3工站:喷雾+预热+焊锡
单锡炉/双锡炉
在线/离线模式自由切换
占地面积小,适用于小批量生产
机器型号 | SEL400A | |
设备参数 | 尺寸 | 1400*1600*1750mm |
电源 | 380VAC/18KW | |
重量 | 100-400kg | |
运输宽度 | 100-400mm | |
运输高度 | 900±20mm | |
运输轴 | 单锡炉:X,Y,Z1 双锡炉:X,Y,Z1,Z2 | |
工站参数 | 喷雾控制方式 | 点喷/线喷 |
预热方式 | 热风+红外 | |
预热温度 | 25-250℃ | |
波峰驱动方式 | 机械泵(选配:电磁泵) | |
锡炉容量 | 15Kg | |
锡炉最高温度 | 350℃ | |
熔热时间 | 机械泵≤30分钟, 电磁泵≤75分钟 | |
助焊剂容量 | 2L | |
酒精容量 | 2L | |
锡炉数量 | 1个/2个选配 | |
高清在线实时监控 | 标配 | |
PCB规格 | PCB最大尺寸(含治具) | 400*400mm |
PCB厚度 | 0.2-6mm | |
PCB重量 | 最大15Kg/可定制重载 | |
PCB上部元件高度 | 最大100mm | |
PCB下部元件高度 | 最大60mm | |
PCB工艺边 | ≥4mm | |
软件配置 | 编程方式 | 全景图像/实时图像/手动编程 |
条码扫描功能 | CCD扫码 |
SEL400A
SEL1000A